Course
Financial and management accounting - an introduction (BØK195)
Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2013-2014. Merk at det kan komme endringer.
Semesters
Fakta
Emnekode
BØK195
Vekting (stp)
10
Semester undervisningsstart
Autumn
Undervisningsspråk
Antall semestre
1
Vurderingssemester
Autumn
Timeplan
Litteratur
Forkunnskapskrav
Ingen
Exam
Overlapping
Emne | Reduksjon (SP) |
---|---|
Financial accounting 1 (BØK140_1) , Financial and management accounting - an introduction (BØK195_1) | 5 |
Financial and management accounting - an introduction (BØK195_1) , Organization Theory and Behavior (BØK280_1) | 5 |
Financial analysis (BHO150_1) , Financial and management accounting - an introduction (BØK195_1) | 5 |
Introduction to business management and cost accounts (BØK110_1) , Financial and management accounting - an introduction (BØK195_1) | 5 |
Financial accounting - an introduction (BØK175_1) , Financial and management accounting - an introduction (BØK195_1) | 5 |
Introduction to management accounting (BØK155_1) , Financial and management accounting - an introduction (BØK195_1) | 5 |
Management Accounting (BHO150_2) , Financial and management accounting - an introduction (BØK195_1) | 5 |
Åpent for
The course description is retrieved from FS (Felles studentsystem). Version 1